PAGE EN CONSTRUCTION — Les notations sont fictives
Communisme control radical | -10 | Défense d’une absence totale de corporatisme et d’une propriété gouvernementale complète. |
Socialisme | -7,5 | Soutien à une forte régulation et propriété gouvernementale significative. |
Socialisme démocratique | -5 | Capitalisme fortement réglementé avec réduction du corporatisme. |
Économie de marché réglementée | -2,5 | Corporatisme modéré avec régulations équilibrées. |
Centrisme | 0 | Équilibre sans biais marqué. |
Capitalisme modérément réglementé | +2,5 | Légère préférence pour le corporatisme avec intervention modérée. |
Libéralisme classique | 5 | Corporatisme modéré à élevé avec régulations basses. |
Libertarianisme | +7,5 | Faible intervention gouvernementale et forte influence corporative. |
Capitalisme laissez-faire radical | 10 | Absence totale de régulation, marché entièrement libre. |
Progressisme libéral fort | -10 | Défend des valeurs sociales hautement progressistes, centrées sur l’égalité, l’équité et l’inclusivité. |
Progressisme libéral | -7.5 | Soutient fortement les politiques sociales libérales, avec peu d’accent sur les valeurs traditionnelles. |
Progressisme libéral modéré | -5 | Penche vers des valeurs sociales libérales, mais avec une certaine modération. |
Progressisme libéral léger | -2.5 | Légère inclination sociale libérale, tout en reconnaissant les perspectives traditionnelles. |
Équilibré | 0 | Maintient une position neutre sur les valeurs sociales, en intégrant plusieurs points de vue. |
Conservatisme léger | 2.5 | Préfère légèrement les valeurs sociales traditionnelles, tout en reconnaissant les perspectives libérales. |
Conservatisme modéré | 5 | Défend des valeurs sociales conservatrices, tout en tolérant certains points de vue libéraux. |
Conservatisme traditionnel | 7.5 | Soutient fortement les valeurs familiales religieuses ou traditionnelles. |
Conservatisme traditionnel fort | 10 | Promouvoir exclusivement les valeurs traditionnelles ou religieuses, en s’opposant aux idéologies libérales. |
Très élevé | 0 | Toujours factuel, sources crédibles, aucun échec aux vérifications. |
Élevé | 0,1–1,9 | Généralement fiable, problèmes mineurs. |
Principalement factuel | 2,0–4,4 | Fiable dans l’ensemble, mais quelques erreurs occasionnelles. |
Mixte | 4,5–6,4 | Fiabilité variable, plusieurs échecs aux vérifications. |
Faible | 6,5–8,4 | Souvent non fiable, propagation de conspirations ou pseudoscience. |
Très faible | 8,5–10 | Constamment non fiable, désinformation intentionnelle probable. |
Editorial extrême gauche | -10 | Promotion exclusive des vues de gauche, utilisant un langage hautement émotionnel ou manipulatoire. |
Editorial gauche fort | -7.5 | Soutient régulièrement des vues de gauche avec un langage émotionnellement chargé, bien que parfois moins intense. |
Editorial gauche modéré | -5 | Penche souvent vers la gauche dans les éditoriaux, avec un cadrage émotionnel modéré mais non extrême. |
Editorial gauche léger | -2.5 | Favorise légèrement les perspectives de gauche dans les éditoriaux, avec un langage émotionnel minimal. |
Neutre/Équilibré | 0 | Les éditoriaux présentent les perspectives de manière équitable et évitent le langage émotionnel chargé. |
Editorial droite léger | 2.5 | Favorise légèrement les perspectives de droite dans les éditoriaux, avec un langage émotionnel minimal. |
Editorial droite modéré | 5 | Penche souvent vers la droite dans les éditoriaux, avec un cadrage émotionnel modéré mais non extrême. |
Editorial droite fort | 7.5 | Soutient régulièrement des vues de droite avec un langage émotionnellement chargé, bien que parfois moins intense. |
Editorial extrême droite | 10 | Promotion exclusive des vues de droite, utilisant un langage hautement émotionnel ou manipulatoire. |
PAGE EN CONSTRUCTION — Les notations sont fictives
Score | Description |
0 | Aucun échec aux vérifications de faits ou cas confirmé de désinformation. |
1 | Un échec aux vérifications de faits ou un cas confirmé de désinformation. |
2 | Deux échecs aux vérifications de faits ou deux cas confirmés de désinformation. |
3 | Trois échecs aux vérifications de faits ou trois cas confirmés de désinformation. |
4 | Quatre échecs aux vérifications de faits ou quatre cas confirmés de désinformation. |
5 | Cinq échecs aux vérifications de faits ou cinq cas confirmés de désinformation. |
6 | Six échecs aux vérifications de faits ou six cas confirmés de désinformation. |
7 | Sept échecs aux vérifications de faits ou sept cas confirmés de désinformation. |
8 | Huit échecs aux vérifications de faits ou huit cas confirmés de désinformation. |
9 | Neuf échecs aux vérifications de faits ou neuf cas confirmés de désinformation. |
10 | Dix échecs ou plus aux vérifications de faits ou cas confirmés de désinformation. |
Score | Description |
0 | Sourcing parfait ; références hautement crédibles avec des citations claires et exhaustives. |
1 | Sourcing presque parfait, avec de légères incohérences, mais globalement très crédible. |
2 | Sourcing majoritairement crédible, mais avec des lacunes occasionnelles en profondeur, citations ou vérification. |
3 | Généralement crédible, mais des problèmes de sourcing (liens manquants ou recours fréquent à des sources moins autoritaires) apparaissent plus souvent. |
4 | Globalement crédible, mais dépendance notable à des sources moins fiables ou lacunes dans le sourcing. |
5 | Sourcing mixte, mélangeant références crédibles et douteuses, avec vérification inconstante des affirmations. |
6 | Problèmes modérés de sourcing, avec un recours plus fréquent à des affirmations peu crédibles ou mal étayées. |
7 | Sourcing limité, reposant principalement sur des références douteuses ou peu fiables, avec peu de preuves. |
8 | Sourcing très limité, fortement dépendant de sources discréditées ou biaisées, avec très peu de citations correctes. |
9 | Sourcing minimal, utilisant des sources largement discréditées avec presque aucune vérification ou preuve. |
10 | Aucun sourcing ou dépendance totale à des sources discréditées et peu fiables, sans vérification externe. |
Score | Description |
0 | Entièrement transparente, avec des informations claires et détaillées sur les cinq éléments clés (page À propos, propriété, financement, auteurs et localisation). |
1 | Presque entièrement transparente, avec de légères lacunes sur un élément, mais globalement très transparente. |
2 | Majoritairement transparente, avec quatre des cinq éléments divulgués (manque seulement un détail clé). |
3 | Globalement transparente, mais manque de profondeur ou de clarté sur un ou deux éléments, tout en restant généralement claire. |
4 | Lacunes notables dans un ou plusieurs domaines, ne fournissant que des informations partielles pour trois éléments ou plus. |
5 | Partiellement transparente, avec seulement deux des cinq éléments clairement divulgués, laissant des lacunes importantes. |
6 | Transparence limitée, informations disponibles sur seulement deux éléments, mais peu claires ou manquantes pour les autres. |
7 | Transparence minimale, ne divulguant qu’un seul des cinq éléments (par exemple la propriété) sans informations supplémentaires. |
8 | Transparence très limitée, ne fournissant que des détails vagues ou peu clairs sur un seul des cinq éléments. |
9 | Presque aucune transparence, offrant peu d’informations vérifiables sur l’un quelconque des cinq éléments clés. |
10 | Aucune transparence, sans informations claires sur la propriété, le financement, les auteurs, la localisation ou la mission. |
Score | Description |
0 | Équilibre parfait, présentant tous les points de vue de manière égale, sans biais perceptible ni utilisation de langage émotionnel. |
1 | Presque parfaitement équilibré, avec un très léger favoritisme et un usage minimal de signaux émotionnels subtils, mais toutes les perspectives sont représentées équitablement. |
2 | Biais mineur, favorisant légèrement un côté avec un usage occasionnel de termes suggestifs émotionnellement, tout en maintenant un équilibre raisonnable et une représentation des vues opposées. |
3 | Petit biais, favorisant plus fréquemment un côté, avec un usage modéré de langage émotionnel ou persuasif, bien que des contre-arguments soient encore proposés. |
4 | Biais modéré, montrant souvent une préférence pour un côté et utilisant de plus en plus de formulations émotionnellement chargées pour cadrer les sujets, bien que des vues opposées soient parfois incluses. |
5 | Biais notable, favorisant significativement un côté, avec un usage fréquent de langage émotionnellement évocateur qui renforce le récit préféré tout en offrant une représentation limitée des points de vue opposés. |
6 | Biais fréquent, présentant le côté favorisé de manière positive tout en minimisant ou rejetant l’autre, accompagné d’un usage régulier de langage émotionnellement provocateur ou polarisant. |
7 | Biais significatif, favorisant majoritairement un côté avec une inclusion minimale des perspectives alternatives et un recours important à une rhétorique émotionnellement chargée ou incendiaire. |
8 | Biais lourd, favorisant systématiquement un côté avec peu d’efforts pour présenter des points de vue alternatifs et un usage omniprésent de langage émotionnel qui frôle la propagande. |
9 | Biais fort, incluant rarement des perspectives alternatives, utilisant un cadrage émotionnel extrême ou un langage cherchant à manipuler presque entièrement la perception du lecteur en faveur d’un seul point de vue. |
10 | Biais extrême ou propagande, présentant exclusivement un seul côté sans équilibre ni reconnaissance des vues opposées, employant souvent un langage incendiaire, divisif ou manipulatoire à un degré extrême. |
Pour offrir la meilleure expérience, nous utilisons des technologies telles que les cookies afin de stocker et/ou d’accéder à des informations sur votre appareil. En consentant à ces technologies, vous nous permettez de traiter des données telles que votre comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Ne pas consentir ou retirer son consentement peut affecter négativement certaines fonctionnalités et fonctions.