| Source ↕ | Articles ↕ | Clics ↕ | Biais ↕ | Factualité ↕ | Propriétaire ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| BFMTV | 2,187 | 3 | Centre-G. | Faible | CMA CGM (Rodolphe Saadé) — rachat d'Altice Media, été 2024 |
| La Libre | 1,144 | 2 | Droite | Faible | IPM Group (famille Hurbain — groupe de presse belge indépendant) |
| France Info | 1,084 | 2 | Centre | Faible | Radio France · France Télévisions · INA · France Médias Monde (État français) |
| Libération | 1,058 | 1 | Très G. | Mixte | IGP Presse · Fonds de dotation des lecteurs (indépendant depuis 2022) |
| L'Essentiel | 765 | 2 | Gauche | Mixte | Editpress Luxembourg (groupe de presse indépendant luxembourgeois) |
| Le Temps | 717 | 4 | Gauche | Faible | Ringier AG · TX Group (actionnariat suisse) |
| CNews | 702 | 3 | Très D. | Faible | Vivendi / Canal+ (famille Bolloré — Cyrille et Yannick Bolloré) |
| RFI | 697 | — | Gauche | Faible | France Médias Monde (État français — audiovisuel public extérieur) |
| Le Figaro | 659 | 20 | Droite | Très faible | Groupe Industriel Marcel Dassault (famille Dassault) — Groupe Figaro depuis 2011 |
| Courrier International | 605 | 1 | Gauche | Faible | Le Monde SA — Xavier Niel (NJJ) · Matthieu Pigasse · Daniel Křetínský |
| RTL | 541 | 1 | Centre | Très faible | RTL Group (Bertelsmann AG, Allemagne) |
| Capital | 518 | — | Centre-D. | Très faible | Prisma Media (Vivendi — famille Bolloré depuis 2021) |
| La Croix | 490 | 1 | Gauche | Faible | Bayard Presse — Congrégation des Assomptionnistes (actionnaire unique) |
| RMC | 474 | — | Centre-D. | Très faible | CMA CGM (Rodolphe Saadé) — rachat d'Altice Media (RMC-BFM), été 2024 |
| Le Monde | 467 | 2 | Gauche | Faible | Xavier Niel (NJJ, 27%) · Matthieu Pigasse · Daniel Křetínský (CMI France) — Le M… |
| Le Point | 463 | 4 | Droite | Faible | Artémis (François Pinault — holding famille Pinault / Kering) |
| Nouvel Obs | 355 | — | Gauche | Faible | Xavier Niel (NJJ) · Matthieu Pigasse · Daniel Křetínský (CMI France) — Le Monde … |
| Atlantico | 339 | 1 | Droite | Faible | Indépendant — fondé par Jean-Sébastien Ferjou (2011), financement abonnements et… |
| Boulevard Voltaire | 330 | 4 | Très D. | Faible | Robert Ménard & Emmanuelle Duverger (fondateurs, 2012) — financement participati… |
| Journal du Net | 296 | — | Centre-D. | Très faible | Groupe Figaro — CCM Benchmark (famille Dassault / Groupe Industriel Marcel Dassa… |
| Valeurs Actuelles | 282 | — | Très D. | Faible | Valmonde — racheté déc. 2025 par Benjamin La Combe, Pierre-Edouard Stérin & fami… |
| L'Opinion | 259 | — | Droite | Mixte | LVMH / Ufipar (Bernard Arnault) depuis juillet 2025 |
| L'Express | 232 | — | Droite | Mixte | CMI France (Daniel Křetínský) depuis 2023 |
| Mediapart | 224 | — | Très G. | Faible | — |
| Euractiv | 172 | — | Gauche | Faible | Indépendant — Euractiv Media Network (actionnariat européen multi-pays) |
| France 24 | 171 | 2 | Centre | Faible | France Médias Monde (État français — audiovisuel public extérieur) |
| Causeur | 169 | — | Droite | Faible | Élisabeth Lévy (fondatrice) · Gérald Penciolelli et mécènes conservateurs |
| L'Humanité | 92 | — | Très G. | Mixte | Société coopérative de presse (actionnariat militant et syndical) |
| Révolution Permanente | 91 | — | Très G. | Élevée | NPA-L (Nouveau Parti Anticapitaliste-Libertaire) — financement militant |
| Alternatives Économiques | 71 | — | Très G. | Faible | Coopérative de presse (actionnariat salarié — fondé par Denis Clerc, 1980) |
| Politis | 52 | — | Très G. | Mixte | SCIC coopérative — association « Pour Politis » actionnaire majoritaire (lecteur… |
Basé sur 15,712 articles archivés sur la période (les articles "Non catégorisé" datent d'avant la mise en place du système de catégories).
| Titre | Source | Clics 24h |
|---|---|---|
| « Le pire fléau aujourd’hui, c’est le christianisme » : L’AGRIF porte plainte... | Boulevard Voltaire | 1 |
| Cyberattaque : 300 000 clients d’Intermarché concernés par une fuite de données | Le Monde | 1 |
6 sessions analysées
1658 occurrences dans les titres des 7 derniers jours — cliquez un mot-clé pour voir la répartition G/C/D.
Sujets couverts de façon consensuelle par les trois orientations lors du dernier scan. Classés par nombre de sources (portée éditoriale).
Mots les plus fréquents dans les titres des angles morts détectés ces 7 derniers jours.
Sur quels sujets la fragmentation médiatique est-elle la plus marquée ces 7 derniers jours.
Pour offrir la meilleure expérience, nous utilisons des technologies telles que les cookies afin de stocker et/ou d’accéder à des informations sur votre appareil. En consentant à ces technologies, vous nous permettez de traiter des données telles que votre comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Ne pas consentir ou retirer son consentement peut affecter négativement certaines fonctionnalités et fonctions.